| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | I-III kwartał 2024 r.* | |
| Przychody netto ze sprzedaży | 755 566,95 | 650 953,08 | 1 370 917,78 | |
| Zysk ze sprzedaży | 73 702,55 | 123 898,81 | 670 575,19 | |
| Amortyzacja | 10 450,24 | 10 291,86 | 4 372,23 | |
| EBIT | 33 111,84 | 66 854,50 | 670 413,70 | |
| Zysk netto | 15 408,08 | 35 342,74 | 577 981,89 | |
| Aktywa trwałe | 10 822,18 | 8 049,84 | 5 272,13 | |
| Aktywa obrotowe | 1 411 760,69 | 1 454 056,36 | 2 054 907,91 | |
| Zapasy | 1 140 003,50 | 1 348 079,05 | 1 394 325,09 | |
| Należności krótkoterminowe | 92 555,15 | 14 274,28 | 150 958,84 | |
| Środki pieniężne | 177 954,03 | 90 615,78 | 506 883,17 | |
| Kapitał własny | 1 405 713,48 | 1 441 056,22 | 2 019 038,11 | |
| Zobowiązania i rezerwy | 16 869,39 | 21 049,98 | 41 141,93 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 869,39 | 14 049,98 | 41 141,93 | |
| Suma bilansowa | 1 422 582,87 | 1 462 106,20 | 2 060 180,04 | |
* dane szacunkowe, niezbadane przez biegłego rewidenta
