Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział
w kapitale zakładowym |
Udział
w ogólnej liczbie głosów |
| Piotr Jakub Bator wraz z Pan Albert Fundacja Rodzinna w organizacji* | 297 030 | 297 0301 | 28,18% | 28,18% |
| CreativeForge Games S.A. | 144 735 | 144 735 | 13,73% | 13,73% |
| NOVINA POZYCZKIHIPOTECZNE.EU S.A | 84 000 | 84 000 | 7,97% | 7,97% |
| Adam Osiński wraz z Osiński Fundacja Rodzinna w organizacji** | 69 571 | 69 571 | 6,60% | 6,60% |
| Pozostali*** | 458 664 | 458 664 | 43,52% | 43,52% |
| Suma | 1 054 000 | 1 054 000 | 100,00% | 100,00% |
* fundatorem Pan Albert Fundacja Rodzinna w organizacji jest Piotr Jakub Bator
** fundatorem Osiński Fundacja Rodzinna jest Adam Osiński
*** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
