Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
CreativeForge Games S.A. | 289 467 | 289 467 | 27,46% | 27,46% |
Grzegorz Milata | 289 050 | 289 050 | 27,42% | 27,42% |
Piotr Jakub Bator | 61 500 | 61 500 | 5,83% | 5,83% |
Pozostali | 413 983 | 413 983 | 39,29% | 39,29% |
Suma | 1 054 000 | 1 054 000 | 100,00% | 100,00% |
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO